
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MA - 592 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 591 | 7557 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 590 | 9408 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 589 | 7352 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 588 | 0171 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 587 | 7402 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 586 | 7739 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 585 | 3886 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 584 | 5365 |
| 10 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 583 | 9875 |
