
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 868 | 1947 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 867 | 7569 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 866 | 5581 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 865 | 6675 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 864 | 1676 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | TWH - 863 | 7653 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 862 | 6262 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 861 | 0464 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 860 | 8559 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TWH - 859 | 6707 |
